Agent HUD 能读哪些 AI 编程工具
Agent HUD 读的是你 Mac 上已经装好的客户端。能显示什么,取决于每个客户端记录了什么、厂商又开放了什么,所以每家的答案都不一样。
| 支持的客户端 | 额度 | 运行中 · 完成 |
|---|---|---|
| Claude Code | 会话、每周、按模型家族每周 | 是 · 是 |
| Codex Desktop / CLI | 服务窗口按时长标注、重置次数 | 是 · 是 |
| DeepSeek Harness | 无——按请求计费 | 是 · 是 |
| Antigravity | 本机服务上报的 bucket | 否 · Stop hook |
| Cursor | 用量汇总行、账单周期 | 否 · stop hook |
| Grok CLI | 积分使用、按需行 | 是 · 是 |
| OpenCode and OpenCode Go | 每池滚动 5 小时、每周、每月 | 否 · 否 |
| Kimi | 每周及服务列出的窗口 | 是 · 是 |
| GLM | Token、额度与时间限制 | 取自调用方客户端 |
| Pi | 经由 Kimi、GLM 与 Go 的池 | 是 · 是,依靠 observer |
| GitHub Copilot CLI | 计量额度,需先确认 | 是 · agent-stop hook |
| OpenClaw | 无 | 是 · 是 |
| Hermes Agent | 无 | 否 · 否 |
| ZCode | 无 | 否 · 否 |
| CodeBuddy and WorkBuddy | 无 | 否 · CodeBuddy Stop hook |
这里描述的行为,在 Agent HUD Open 的文档里有完整说明,并附有对应代码。 providers.md